lunes, 30 de junio de 2008

Eliminatorias Asia para Sydney 2000



Este es el resumen de la Eliminatoria de Asia para los Juegos Olímpicos de 2000 que se disputaron en Sydney (Australia).

Para Asia se dispuso de 3 plazas, que se dirimieron en el Torneo Preolímpico que se desarrolló de la siguiente manera:

Primera Ronda

Grupo 1 (Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Yemen)
Los primeros 3 encuentros se jugaron en Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) y los 3 restantes en Doha (Qatar)
20/05/99: Yemen 0, Qatar 3
23/05/99: Emiratos Árabes Unidos 6, Yemen 1
26/05/99: Emiratos Árabes Unidos 0, Qatar 1
01/06/99: Qatar 3, Yemen 1
04/06/99: Yemen 0, Emiratos Árabes Unidos 5
07/06/99: Qatar 2, Emiratos Árabes Unidos 2
Clasificado: Qatar

Grupo 2 (Kuwait, Omán y Siria)
06/05/99: Omán 2, Kuwait 2
14/05/99: Siria 1, Kuwait 2
20/05/99: Omán 1, Siria 5
25/05/99: Kuwait 3, Siria 2
31/05/99: Siria 0, Omán 1
05/06/99: Kuwait 3, Omán 1
Clasificado: Kuwait

Grupo 3 (Arabia Saudita, Iraq y Jordania)
Todo el torneo se jugó en Amman (Jordania)
01/07/99: Jordania 1, Arabia Saudita 3
03/07/99: Jordania 2, Iraq 4
05/07/99: Arabia Saudita 1, Iraq 1
08/07/99: Jordania 0, Arabia Saudita 2
10/07/99: Jordania 5, Iraq 0
12/07/99: Iraq 2, Arabia Saudita 2
Clasificado: Arabia Saudita

Grupo 4 (Bahrein, Irán y Líbano)
14/05/99: Irán 2, Bahrein 1
20/05/99: Bahrein 2, Líbano 1
06/06/99: Líbano 2, Irán 0
11/06/99: Bahrein 2, Irán 0
18/06/99: Líbano 0, Bahrein 2
25/06/99: Irán 1, Líbano 1
Clasificado: Bahrein

Grupo 5 (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán)
03/04/99: Uzbekistán 3, Kirguistán 1
03/04/99: Tayiskistán 1, Turkmenistán 2
10/04/99: Uzbekistán 3, Tayikistán 0
24/04/99: Tayikistán 0, Kazajstán 0
24/04/99: Turkmenistán 1, Uzbekistán 1
08/05/99: Kazajstán 4, Turkmenistán 1
08/05/99: Kyrguistán 1, Tayikistán 0
15/05/99: Turkmenistán 3, Kirguistán 0
15/05/99: Ozbekistán 0, Kazajstán 2
29/05/99: Kirguistán 2, Turkmenistán 1
29/05/99: Kazajstán 3, Uzbekistán 1
05/06/99: Turkmenistán 3, Kazajstán 2
05/06/99: Tayikistán 1, Kirguistán 2
12/06/99: Kazajstán 5, Tayikistán 1
12/06/99: Uzbekistán 3, Turkmenistán 0
19/06/99: Kazajstán 1, Kirguistán 1
26/06/99: Tayikistán 0, Uzbekistán 2
26/06/99: Kirguistán 2, Kazajstán 3
03/07/99: Kirguistán 0, Uzbekistán 2
03/07/99: Turkmenistán 6, Tayikistán 1
Clasificado: Kazajstán

Grupo 6 (Filipinas, Hong Kong, Japón, Malasia y Nepal)
Los primeros 10 encuentros se jugaron en Hong Kong y los 10 restantes en Tokio (Japón)
12/06/99: Filipinas 0, Japón 13
12/06/99: Hong Kong 1, Nepal 2
14/06/99: Nepal 0, Japón 5
14/06/99: Hong Kong 2, Malasia 2
16/06/99: Filipinas 0, Nepal 1
16/06/99: Malasia 0, Japón 4
18/06/99: Malasia 6, Filipinas 1
18/06/99: Hong Kong 1, Japón 4
20/06/99: Nepal 1, Malasia 1
20/06/99: Hong Kong 4, Filipinas 1
26/06/99: Filipinas 0, Hong Kong 1
26/06/99: Japón 9, Nepal 0
28/06/99: Nepal 1, Hong Kong 2
28/06/99: Japón 4, Malasia 0
30/06/99: Nepal 2, Filipinas 2
30/06/99: Malasia 0, Hong Kong 3
02/07/99: Filipinas 0, Malasia 5
02/07/99: Japón 2, Hong Kong 0
04/07/99: Malasia 3, Nepal 2
04/07/99: Japón 11, Filipinas 0
Clasificado: Japón

Grupo 7 (China, Corea del Norte, Myanmar y Vietnam)
Los primeros 6 encuentros se jugaron en Hanoi (Vietnam) y los restantes 6 en Shanghai (China)
23/05/99: Myanmar 0, Corea del Norte 1
23/05/99: Vietnam 0, China 4
26/05/99: Vietnam 1, Corea del Norte 2
26/05/99: Myanmar 0, China 4
29/05/99: Vietnam 1, Myanmar 2
29/05/99: Corea del Norte 0, China 1
12/06/99: Corea del Norte 6, Myanmar 0
12/06/99: China 3, Vietnam 0
15/06/99: Corea del Norte 1, Vietnam 1
15/06/99: China 6, Myanmar 0
18/06/99: Myanmar 0, Vietnam 0
18/06/99: China 2, Corea del Norte 0
Clasificado: China

Grupo 8 (Corea del Sur, Indonesia, Sri Lanka y Taiwán)
El torneo se jugó en Seúl, Corea del Sur.
25/05/99: Taiwán 1, Indonesia 2
25/05/99: Corea del Sur 5, Sri Lanka 0
27/05/99: Indonesia 2, Sri Lanka 1
27/05/99: Corea del Sur 7, Taiwán 0
29/05/99: Taiwán 4, Sri Lanka 1
29/05/99: Corea del Sur 7, Indonesia 0
Clasificado: Corea del Sur

Grupo 9 (Brunei, India, Laos, Singapur y Tailandia)
Singapur, Brunei y Laos desistieron de participar.
17/07/99: Tailandia 2, India 0
24/07/99: India 0, Tailandia 0
Clasificado: Tailandia

Ronda Final

Grupo A (Arabia Saudita, Kuwait y Qatar)
01/10/99: Qatar 4, Arabia Saudita 1
08/10/99: Arabia Saudita 2, Kuwait 1
15/10/99: Kuwait 4, Qatar 0
29/10/99: Arabia Saudita 2, Qatar 0
07/11/99: Kuwait 3, Arabia Saudita 0
12/11/99: Qatar 1, Kuwait 2
Clasificado: Kuwait

Grupo B (Bahrein, China y Corea del Sur)
03/10/99: Corea del Sur 1, China 0
10/10/99: China 2, Bahrein 1
17/10/99: Bahrein 0, Corea del Sur 1
29/10/99: China 1, Corea del Sur 1
05/11/99: Bahrein 1, China 0
13/11/99: Corea del Sur 2, Bahrein 1
Clasificado: Corea del Sur

Grupo C (Japón, Kazajstán y Tailandia)
02/10/99: Kazajstán 0, Tailandia 0
09/10/99: Kazajstán 0, Japón 2
17/10/99: Japón 3, Tailandia 1
30/10/99: Tailandia 1, Kazajstán 4
06/11/99: Japón 3, Kazajstán 1
13/11/99: Tailandia 0, Japón 6
Clasificado: Japón

No hay comentarios: