martes, 17 de junio de 2008

Eliminatorias UEFA para Seúl 1988


Este es el resumen de las Eliminatorias de la UEFA para los Juegos Olímpicos de 1988 que se celebraron en Seúl (Corea del Sur).

Para Europa se dispuso de 5 plazas que se dirimieron en el Torneo Preolímpico.

Grupo 1 (Alemania Federal, Chipre, Dinamarca, Grecia, Polonia y Rumania)
Ronda Preliminar
12/11/86: Chipre 1, Grecia 2
10/12/86: Grecia 2, Chipre 0
Clasificado: Grecia

Ronda Final
18/04/87: Rumania 1, Alemania Federal 0
20/05/87: Grecia 0, Dinamarca 5
20/05/87: Rumania 0, Polonia 0
16/06/87: Dinamarca 8, Rumania 0
03/09/87: Rumania 1, Dinamarca 2
22/09/87: Alemania Federal 3, Grecia 0
13/10/87: Alemania Federal 5, Polonia 1
28/10/87: Polonia 0, Dinamarca 2
Polonia protestó el partido por la mala inclusión del danés Per Frimann, y entonces se declaró ganador a Polonia por 2-0.
18/11/87: Dinamarca 0, Alemania Federal 1
02/12/87: Grecia 0, Polonia 1
12/12/87: Grecia 0, Alemania Federal 2
16/03/88: Polonia 5, Grecia 1
30/03/88: Alemania Federal 1, Dinamarca 1
30/03/88: Polonia 1, Rumania 1
13/04/88: Rumania 0, Grecia 1
20/04/88: Dinamarca 4, Grecia 0
27/04/88: Polonia 1, Alemania Federal 1
18/05/88: Dinamarca 3, Polonia 0
18/05/88: Grecia 2, Rumania 3
31/05/88: Alemania Federal 3, Rumania 2
Clasificado: Alemania Federal

Grupo 2 (Alemania Democrática, Holanda, Islandia, Italia y Portugal)
10/12/86: Holanda 0, Alemania Democrática 1
02/02/87: Italia 1, Portugal 0
25/02/87: Portugal 1, Holanda 1
25/03/87: Alemania Democrática 0, Italia 0
15/04/87: Italia 2, Islandia 0
29/04/87: Portugal 0, Alemania Democrática 0
26/05/87: Islandia 2, Holanda 2
02/09/87: Islandia 2, Alemania Democrática 0
22/09/87: Alemania Democrática 4, Holanda 2
07/10/87: Portugal 2, Islandia 1
18/11/87: Italia 1, Alemania Democrática 1
24/02/88: Portugal 0, Italia 0
09/03/88: Holanda 0, Italia 1
29/03/88: Holanda 0, Portugal 0
13/04/88: Italia 3, Holanda 0
13/04/88: Alemania Democrática 3, Portugal 0
27/04/88: Holanda 1, Islandia 0
30/04/88: Alemania Democrática 3, Islandia 0
24/05/88: Islandia 0, Portugal 1
29/05/88: Islandia 0, Italia 3
Clasificado: Italia

Grupo 3 (España, Francia, Hungría, Irlanda y Suecia)
19/11/86: España 1, Suecia 1
19/11/86: Irlanda 1, Hungría 2
04/02/87: Irlanda 2, España 2
28/04/87: Francia 0, Hungría 2
05/05/87: Suecia 1, Irlanda 0
13/05/87: Hungría 2, España 1
03/06/87: Hungría 2, Suecia 1
16/06/87: Suecia 4, Francia 2
12/08/87: Francia 1, Irlanda 1
26/08/87: Irlanda 0, Suecia 1
09/09/87: Suecia 1, Hungría 0
23/09/87: Suecia 2, España 0
13/10/87: España 1, Francia 2
18/11/87: España 1, Hungría 0
18/11/87: Irlanda 3, Francia 0
23/03/88: Francia 1, España 1
27/04/88: Hungría 2, Francia 2
04/05/88: Hungría 3, Irlanda 1
18/05/88: España 2, Irlanda 2
25/05/88: Francia 1, Suecia 2
Clasificado: Suecia

Grupo 4 (Bulgaria, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía y Unión Soviética)
Ronda Preliminar
10/09/86: Liechtenstein 0, Suiza 10
23/09/86: Suiza 9, Liechtenstein 0
Clasificado: Suiza

Ronda Final
14/10/86: Noruega 0, Unión Soviética 0
08/11/86: Suiza 1, Noruega 0
03/12/86: Turquía 3, Suiza 2
15/04/87: Turquía 0, Unión Soviética 2
16/04/87: Suiza 1, Bulgaria 1
06/05/87: Noruega 1, Turquía 1
07/05/87: Bulgaria 0, Unión Soviética 1
26/05/87: Noruega 0, Bulgaria 0
12/08/87: Unión Soviética 1, Noruega 0
26/08/87: Noruega 0, Suiza 0
07/10/87: Suiza 2, Turquía 0
28/10/87: Suiza 2, Unión Soviética 4
14/11/87: Bulgaria 4, Noruega 0
18/11/87: Turquía 0, Noruega 0
09/12/87: Turquía 0, Bulgaria 3
06/04/88: Bulgaria 2, Suiza 0
06/04/88: Unión Soviética 2, Turquía 0
27/04/88: Unión Soviética 2, Bulgaria 0
06/05/88: Unión Soviética 0, Suiza 0
25/05/88: Bulgaria 3, Turquía 1
Clasificado: Unión Soviética

Grupo 5 (Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Finlandia y Yugoslavia)
14/10/86: Finlandia 0, Bélgica 2
29/10/86: Checoslovaquia 2, Bélgica 0
18/11/86: Bélgica 2, Austria 3
14/04/87: Austria 2, Checoslovaquia 0
12/05/87: Finlandia 2, Austria 1
03/06/87: Austria 0, Yugoslavia 1
10/06/87: Finlandia 0, Checoslovaquia 2
26/08/87: Yugoslavia 2, Austria 1
02/09/87: Yugoslavia 5, Finlandia 0
23/09/87: Checoslovaquia 2, Finlandia 0
24/09/87: Bélgica 2, Yugoslavia 2
07/10/87: Bélgica 0, Checoslovaquia 2
28/10/87: Checoslovaquia 1, Yugoslavia 0
28/10/87: Bélgica 1, Finlandia 0
11/11/87: Austria 0, Bélgica 1
02/12/87: Yugoslavia 4, Bélgica 0
12/04/88: Checoslovaquia 1, Austria 0
27/04/88: Yugoslavia 1, Checoslovaquia 0
18/05/88: Finlandia 1, Yugoslavia 2
31/05/88: Austria 0, Finlandia 2
Clasificado: Yugoslavia

No hay comentarios: